Директор Полькина Елена Григорьевна, назначена 28.01.2012
телефон 8(42443) 52-3-13
Должность |
Кол-во штатных еди-ниц, ед |
Уровень образования |
1 | 2 | 3 |
Административно-управленческий персонал и специалисты | ||
Директор | 1 | высшее |
Заместитель директора | 1 | высшее |
Заместитель директора по медицинской части | 0,25 | высшее |
Специалист по кадрам | 0,75 | высшее |
ЭкономистЮрисконсульт 0,25 | 1 | высшее профессиональное
высшее профессиональное
|
Бухгалтерия | ||
Главный бухгалтер | 1 | высшее |
Бухгалтер | 1 | высшее |
Бухгалтер | 1 | среднее профессиональное |
Медицинская часть | ||
Врач-специалист | 0,75 | высшее |
Медицинская сестра | 3 | среднее профессиональное |
Хозяйственная часть, прачечная | ||
Заведующий хозяйством | 1 | начальное профессиональное |
Заведующий складом | 1 | среднее профессиональное |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1 | среднее профессиональное |
Водитель автомобиля | 1 | среднее |
Плотник | 0,75 | среднее |
Слесарь-сантехник | 1 | начальное профессиональное |
Подсобный рабочий | 0,75 | — |
Уборщик служебных помещений | 1 | — |
Швея | 0,5 | начальное профессиональное |
Оператор стиральных машин | 1 | среднее |
Оператор стиральных машин | 1 | среднее |
Пищеблок | ||
Заведующий производством (шеф-повар) | 1 | начальное профессиональное |
Повар | 2 | начальное профессиональное |
Кухонный рабочий | 2 | начальное профессиональное |
среднее | ||
Буфетчик | 1 | среднее |
Буфетчик | 2 | среднее |
Стационарное отделение | ||
Заведующий отделением | 1 | высшее |
Специалист по социальной работе | 1 | высшее |
Социальный педагог | 0,5 | среднее профессиональное |
Инструктор по труду | 0,5 | среднее профессиональное |
Психолог | 1 | высшее |
Кастелянша | 1 | начальное профессиональное |
Санитарка | 3 | Начальное профессиональное |
СанитаркаСанитаркаБуфетчикБуфетчик
|
2111 | СреднееСреднее профессиональноеСреднееНачальное профессиональное
|