План мероприятий по улучшению качества работы
ГКУ СРЦН «МАЯЧОК» на 2020 год.
№ п/п | Наименования мероприятий | Срок реализации | Ответственный | Результат | Показатели, характеризующие результат выполнения мероприятий |
1 | Ежемесячный мониторинг исполнения государственного задания | 1 числа каждого месяца | заместители директора | обеспечение всестороннего, качественного контроля деятельности учреждения | выполнение государственного задания в полном объеме; выполнение показателей дорожной карты |
2 | Анализ финансово-хозяйственной деятельность учреждения | ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом | главный бухгалтер | обеспечение всестороннего, качественного контроля деятельности учреждения | отсутствие нарушений финансово-хозяйственной деятельности |
3 | Анализ удовлетворенности получателей социальных услуг качеством обслуживания в учреждении | ежемесячно | заведующие отделениями | повышение качества обслуживания, выявление причин неудовлетворенности получателей социальных услуг | доля получателей услуг, которые высоко оценивают компетентность социальных и иных категорий работников учреждения; доля получателей услуг, удовлетворенных качеством обслуживания в учреждении; число обоснованных жалоб получателей услуг на качество услуг; доля получателей услуг, |
4 | Обновление нормативно-правовой базы учреждения в связи со вступлением в силу Федерального закона №442-ФЗ от 28.12.2013 | январь-апрель | заместители директора, юрисконсульт | формирование высокого правового уровня учреждения | полнота, своевременность обновления нормативно-правовой базы, ее соответствие федеральному и региональному законодательству |
5 | Полнота, своевременность обновления нормативно-правовой базы, ее соответствие федеральному и региональному законодательству | постоянно | директор, заместители директора | обеспечение стабильного уровня качества услуг | приоритет запросов получателей социальных услуг; соблюдение положений |
6 | Организация внутреннего контроля деятельности отделений | ежеквартально до 5 числа месяца | заместители директора | повышение качества оказания услуг в соответствии с требованиями, установленными по результатам внутреннего контроля | наличие выполненных рекомендаций |
7 | Проведение обучения сотрудников как корпоративного в рамках учреждения, так и повышение квалификации на базе ВУЗов с помощью очных и дистанционных форм | в течение года | директор, заместители директора | повышение профессиональной компетенции работников учреждения, повышение имиджа учреждения | профессионализм персонала (повышение квалификации, опыт работы), количество работников прошедших аттестацию, наличие документов установленного образца, подтверждающих повышение квалификации |
8 | Проведение досуговых мероприятий в учреждении | в течение года | заведующие отделением, воспитатели, социальные педагоги | Повышение уровня удовлетворенности предоставляемых услуг | повышение степени удовлетворенности полученных услуг |
9 | Информирование населения о социальных услугах, предоставляемых ГКУ СРЦн «Маячок» и деятельности учреждения (распространение листовок, приуроченных к акциям, буклетов о работе отделений учреждения, обновление информационных стендов в отделениях, работа со СМИ). Распространение информационных материалов на территории города Южно-Сахалинска. | постоянно | Директор, заместители директора, социальные педагоги, психологи | Улучшение качества предоставляемых услуг | повышение интереса граждан к деятельности учреждения, привлечение партнеров и волонтеров |
10 | Организовать разъяснительную работу с населением и получателями социальных услуг о возможности подачи обращения по электронной почте и через официальный сайт учреждения | 1 квартал 2020 г. | Директор | Улучшение качества предоставляемых услуг | повышение степени удовлетворенности полученных услуг |
11 | Повышение уровня компетенции сотрудников, предоставляющих гражданам информацию по телефону по вопросам деятельности учреждения | В течение года | Директор | повышение профессиональной компетенции работников учреждения, повышение имиджа учреждения | приоритет запросов получателей социальных услуг; соблюдение положений, повышение степени удовлетворенности полученных услуг, профессионализм персонала. |
12 | Улучшение условий проживания воспитанников в жилых помещениях | в течение года | Директор | Улучшение качества предоставляемых услуг | повышение степени удовлетворенности полученных услуг |
13 | Увеличения количества и разнообразия выездных экскурсионных мероприятий, а так же спортивных мероприятий | В течение года | администрация центра | Повышение уровня удовлетворенности предоставляемых услуг | Повышение уровня удовлетворенности предоставляемых услуг |
14 | Приведение здания и территории учреждения в соответствии с требованиями к доступности объектов социальной сферы для инвалидов и маломобильных граждан в рамках реализации мероприятий по реконструкции здания учреждения. | 1, 2 кварталы 2020 г. | администрация центра | Улучшение качества предоставляемых услуг | повышение степени удовлетворенности полученных услуг |
Дата внесения последних изменений 25.01.2021